Année 2023 : Sujets d'épreuves pratiques
Attention : signification des icônes
: indique un nouveau sujet par rapport à la session 2022, si cette icône n'est pas présente, le sujet est identique ou diffère légèrement d'un sujet de le session 2022
- : indique que le sujet contient un ou plusieurs bugs
- : indique que le sujet propose un exercice en rapport avec les mathématiques
- : sujet jugé difficile
- : faire attention, le sujet est hors programme, inhabituel ou contient des techniques de programmations problématiques
| Numéro | Lien de téléchargement | Thème exercice 1 | Thème exercice 2 | Code fourni | Correction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sujet N°1 | Verifier qu'un tableau est trié | Dépouillement d'un vote (dictionnaire) | Code | 2023-S01 |
| 2 | Sujet N°2 | Liste des indices du maximum | Pile des éléments positifs | Code | 2023-S02 |
| 3 | Sujet N°3 | Moyenne pondérée | Codage d'une image (liste de listes) | Code | 2023-S03 |
| 4 |
Sujet N°4 | Présence de doublons dans une liste triée | Création de grille au démineur | Code | 2023-S04 |
| 5 |
Sujet N°5 | Simulation de lancers de dés | Représentation d'une image par une liste de listes | Code | 2023-S05 |
| 6 | Sujet N°6 | Recherche de la dernière occurrence | Plus courte distance entre un point et une liste de points | Code | 2023-S06 |
| 7 | Sujet N°7 | Fusion de deux listes déjà triées | Conversion de nombres en chiffres romains | Code | 2023-S07 |
| 8 | Sujet N°8 | Recherche de maximum dans un dictionnaire | Evaluation d'une expression en notation postfixe (pile) | Code | 2023-S08 |
| 9 | Sujet N°9 | Multiplication avec uniquement additions et soustractions | Recherche dichotomique récursive | Code | 2023-S09 |
| 10 | Sujet N°10 | Maximum des éléments d'un tableau | Parenthésage correct (pile) | Code | 2023-S10 |
| 11 | Sujet N°11 | Conversion du binaire vers le décimal | Tri par insertion | Code | 2023-S11 |
| 12 |
Sujet N°12 | Ajout d'une clé dans un arbre binaire (récursivité) | Algorithme glouton pour un rangement d'objet | Code | 2023-S12 |
| 13 | Sujet N°13 | Nombre d'occurrences d'un élément dans une liste | Rendu de monnaie | Code | 2023-S13 |
| 14 | Sujet N°14 | Recherche de l'indice de la première occurrence | insertion dans une liste déjà triée | Code | 2023-S14 |
| 15 | Sujet N°15 | Minimum d'une liste de température | Palindromes | Code | 2023-S15 |
| 16 |
Sujet N°16 | Liste des indices des éléments inférieures égaux et supérieurs à une valeur | Calcul de moyenne (dictionnaire) | Code | 2023-S16 |
| 17 | Sujet N°17 | Moyenne pondérée | Triangle de Pascal | Code | 2023-S17 |
| 18 |
Sujet N°18 | Valeur et indice du maximum | Ordre des gènes sur un chromosome | Code | 2023-S18 |
| 19 | Sujet N°19 | Recherche dichotomique | Code de César | Code | 2023-S19 |
| 20 |
Sujet N°20 | Fusion de deux dictionnaires | Simulation d'un jeu de dés | Code | 2023-S20 |
| 21 | Sujet N°21 | Codage par différence | Expression arithmétique représentée par un arbre binaire | Code | 2023-S21 |
| 22 | Sujet N°22 | Calcul de puissances avec multiplication successives | Codage d'un mot | Code | 2023-S22 |
| 23 | Sujet N°23 | Traitement de données en table (animaux et enclos) | Recherche récursive dans un tableau | Code | 2023-S23 |
| 24 | Sujet N°24 | Nombre d'occurrences des caractères (dictionnaire) | Fusion de deux listes déjà triées | Code | 2023-S24 |
| 25 |
Sujet N°25 | Enumération des positions des éléments dans une liste (dictionnaire) | Arbre binaire (récursivité) | Code | 2023-S25 |
| 26 | Sujet N°26 | Multiplications avec uniquement additions et soustractions | Recherche par dichotomique | Code | 2023-S26 |
| 27 | Sujet N°27 | Première occurence du minimum | Separation des 0 et des 1 dans un tableau | Code | 2023-S27 |
| 28 | Sujet N°28 | Moyenne des éléments d'un tableau | Recherche par dichotomie | Code | 2023-S28 |
| 29 |
Sujet N°29 | Taille d'un arbre binaire | Insertion d'un élément dans une liste à une position donnée | Code | 2023-S29 |
| 30 | Sujet N°30 | Calcul de moyenne | Conversion du décimal vers le binaire | Code | 2023-S30 |
| 31 | Sujet N°31 | Nombre d'occurrences d'un élément dans une liste | Conversion du décimal vers le binaire | Code | 2023-S31 |
| 32 | Sujet N°32 | Minimum et maximum des éléments d'un tableau | Classe représentant des cartes (POO) | Code | 2023-S32 |
| 33 | Sujet N°33 | Taille d'un arbre binaire (récursivité) | Tri par sélection | Code | 2023-S33 |
| 34 | Sujet N°34 | Calcul d'une moyenne | Séparation des 0 et des 1 dans un tableau | Code | 2023-S34 |
| 35 | Sujet N°35 | Ou exclusif bit à bit entre deux listes de 0 et de 1 | Carrés semi-magiques | Code | 2023-S35 |
| 36 | Sujet N°36 | Liste des couples d'entiers consécutifs | Codage d'une image | Code | 2023-S36 |
| 37 | Sujet N°37 | Indice de la dernière occurence | Classe des adresse Ip (POO) | Code | 2023-S37 |
| 38 | Sujet N°38 | Mots correspondants à un motif | Recherche d'un cycle | Code | 2023-S38 |
| 39 | Sujet N°39 | Calcul des termes de la suite de Fibonacci | Liste des élèves ayant obtenu la note maximale | Code | 2023-S39 |
| 40 |
Sujet N°40 | Nombre de mots dans une phrase | Arbre binaire (POO) | Code | 2023-S40 |
| 41 | Sujet N°41 | Nombre d'occurrences d'un caractères dans une chaine | Rendu de monnaie en récursif | Code | 2023-S41 |
| 42 | Sujet N°42 | Tri par sélection | Jeu du plus ou moins | Code | 2023-S42 |
| 43 | Sujet N°43 | Conversion du décimal vers le binaire | Tri à bulles | Code | 2023-S43 |
| 44 | Sujet N°44 | Ecriture d'une chaine de caractères à l'envers | Crible d'Erasthotène | Code | 2023-S44 |
| 45 |
Sujet N°45 | Tri par dénombrement | Conversion binaire vers décimal et inversement | Code | 2023-S45 |