coeur = [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], \
[0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0], \
[0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0], \
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0], \
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], \
[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0], \
[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0], \
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], \
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0], \
[0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], \
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], \
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]
def affiche(dessin):
''' affichage d'une grille : les 1 sont repreente par
des "*" , les 0 par deux espaces " " '''
for ligne in dessin:
for col in ligne:
if col == 1:
print(" *",end="")
else:
print(" ",end="")
print()
def zoomListe(liste_depart,k):
'''renvoie une liste contenant k fois chaque
element de liste_depart'''
liste_zoom = [] #(1)
for elt in liste_depart :
for i in range(k):
liste_zoom.append(elt)
return liste_zoom
def zoomDessin(grille,k):
'''renvoie une grille ou les lignes sont zoomees k fois
ET repetees k fois'''
grille_zoom=[]
for elt in grille:
liste_zoom = zoomListe(elt,k) #(2)
for i in range(k):
grille_zoom.append(liste_zoom)
return grille_zoom
Commentaires
Exercice classique de parcours d'une liste, un parcours par élément suffit les indices n'étant pas utilisés. Le sujet ne précise pas le comportement à adopter si la liste est vide.